Landstingens rapporterade uppgifter avser den sista varje månad och visas med en månads fördröjning. Dvs. mars månad visas i början av maj månad.
Tillgänglighet för besök i specialiserad vård
Här visas de patienter som har fått ett beslut om ett förstabesök till ett urval besök/mottagningar och omfattar enbart specialiserad vård vid sjukhus och vissa öppenvårdsmottagningar.
| Landsting | Totalt antal väntande inkl Patientvald väntan | Antal väntat längre än 90 dagar exkl Patientvald väntan | Andel väntat längre än 90 dagar exkl Patientvald väntan | Andel med Patientvald väntan som väntat längre än 90 dagar | Vårdgaranti måluppfyllelse [antal väntat<91 dagar(totantal exkl Patientvald väntan) |
| Riket | 214 583 | 23 941 | 11% | 2% | 89% |
| Blekinge | 4 481 | 570 | 13% | 2% | 87% |
| Dalarna | 7 566 | 1 136 | 15% | 1% | 85% |
| Gotland | 1 184 | 53 | 4% | 1% | 95% |
| Gävleborg | 8 273 | 759 | 9% | 1% | 91% |
| Halland | 5 903 | 154 | 3% | 2% | 97% |
| Jämtland | 2 668 | 363 | 14% | 4% | 86% |
| Jönköping | 5 783 | 482 | 8% | 2% | 92% |
| Kalmar | 5 359 | 508 | 9% | 1% | 90% |
| Kronoberg | 3 222 | 110 | 3% | 2% | 97% |
| Norrbotten | 5 459 | 340 | 6% | 2% | 94% |
| Skåne | 41 028 | 7 735 | 19% | 0% | 81% |
| Stockholm | 31 885 | 2 342 | 7% | 4% | 92% |
| Sörmland | 7 473 | 1 182 | 16% | 2% | 84% |
| Uppsala | 10 877 | 2 488 | 23% | 2% | 77% |
| Värmland | 6 655 | 835 | 13% | 2% | 87% |
| Västerbotten | 6 521 | 473 | 7% | 2% | 93% |
| Västernorrland | 4 134 | 335 | 8% | 2% | 92% |
| Västmanland | 5 935 | 894 | 15% | 2% | 85% |
| Västra Götaland | 33 839 | 1 479 | 4% | 1% | 96% |
| Örebro | 8 981 | 1 309 | 15% | 4% | 85% |
| Östergötland | 7 357 | 394 | 5% | 1% | 95% |
