Specialiserad vård - besök - mars 2012

Landstingens rapporterade uppgifter avser den sista varje månad och visas med en månads fördröjning. Dvs. mars månad visas i början av maj månad. Tillgänglighet för besök i specialiserad vård

Här visas de patienter som har fått ett beslut om ett förstabesök till ett urval besök/mottagningar och omfattar enbart specialiserad vård vid sjukhus och vissa öppenvårdsmottagningar.

Specialiserad vård - besök - mars 2012

Specialiserad vård - besök - mars 2012

Landsting Totalt antal väntande inkl Patientvald väntan Antal väntat längre än 90 dagar exkl Patientvald väntan Andel väntat längre än 90 dagar exkl Patientvald väntan Andel med   Patientvald väntan som väntat längre än 90 dagar Vårdgaranti måluppfyllelse [antal väntat<91 dagar(totantal exkl Patientvald väntan)
Riket 210 929 17 194 8% 2% 92%
Blekinge 3 490 111 3% 4% 97%
Dalarna 7 942 1 108 14% 2% 86%
Gotland 1 297 30 2% 1% 98%
Gävleborg 8 309 719 9% 1% 91%
Halland 5 998 84 1% 2% 99%
Jämtland 2 629 246 9% 3% 90%
Jönköping 5 764 309 5% 2% 95%
Kalmar 5 650 562 10% 1% 90%
Kronoberg 3 337 76 2% 2% 98%
Norrbotten 5 442 277 5% 1% 95%
Skåne 39 977 5 548 14% 0% 86%
Stockholm 29 816 1 307 4% 4% 95%
Sörmland 7 833 1 108 14% 2% 86%
Uppsala 10 499 1 989 19% 2% 81%
Värmland 6 260 449 7% 2% 93%
Västerbotten 6 166 417 7% 2% 93%
Västernorrland 4 083 302 7% 1% 92%
Västmanland 5 209 345 7% 2% 93%
Västra Götaland 35 858 1 208 3% 1% 97%
Örebro 8 153 835 10% 4% 89%
Östergötland 7 217 164 2% 1% 98%
Dokumentåtgärder