Landstingens rapporterade uppgifter avser den sista varje månad och visas med en månads fördröjning. Dvs. mars månad visas i början av maj månad.
Tillgänglighet för besök i specialiserad vård
Här visas de patienter som har fått ett beslut om ett förstabesök till ett urval besök/mottagningar och omfattar enbart specialiserad vård vid sjukhus och vissa öppenvårdsmottagningar.
| Landsting | Totalt antal väntande inkl Patientvald väntan | Antal väntat längre än 90 dagar exkl Patientvald väntan | Andel väntat längre än 90 dagar exkl Patientvald väntan | Andel med Patientvald väntan som väntat längre än 90 dagar | Vårdgaranti måluppfyllelse [antal väntat<91 dagar(totantal exkl Patientvald väntan) |
| Riket | 211 094 | 24 653 | 12% | 2% | 88% |
| Blekinge | 3 525 | 456 | 13% | 2% | 87% |
| Dalarna | 7 972 | 1 634 | 20% | 3% | 79% |
| Gotland | 1 566 | 266 | 17% | 1% | 83% |
| Gävleborg | 8 712 | 942 | 11% | 1% | 89% |
| Halland | 6 059 | 221 | 4% | 2% | 96% |
| Jämtland | 2 201 | 175 | 8% | 2% | 92% |
| Jönköping | 6 048 | 596 | 10% | 0% | 90% |
| Kalmar | 5 414 | 350 | 6% | 2% | 93% |
| Kronoberg | 3 414 | 114 | 3% | 2% | 97% |
| Norrbotten | 5 466 | 438 | 8% | 3% | 92% |
| Skåne | 38 332 | 5 358 | 14% | 0% | 86% |
| Stockholm | 33 575 | 5 051 | 15% | 4% | 84% |
| Sörmland | 7 544 | 1 068 | 14% | 3% | 85% |
| Uppsala | 7 863 | 892 | 11% | 2% | 88% |
| Värmland | 6 209 | 805 | 13% | 3% | 87% |
| Västerbotten | 6 587 | 741 | 11% | 2% | 88% |
| Västernorrland | 5 822 | 733 | 13% | 2% | 87% |
| Västmanland | 5 608 | 628 | 11% | 4% | 88% |
| Västra Götaland | 30 798 | 1 605 | 5% | 3% | 95% |
| Örebro | 8 727 | 1 228 | 14% | 5% | 85% |
| Östergötland | 9 652 | 1 352 | 14% | 2% | 86% |
