Sanmmanställning vårdgaranti och kömiljard
Välj "Sök" i menyn ovan för uppföljning väntetider

Navigering
 

Landstingens rapporterade uppgifter avser den sista varje månad och visas med en månads fördröjning. Dvs. mars månad visas i början av maj månad. Tillgänglighet för besök i specialiserad vård

Här visas de patienter som har fått ett beslut om ett förstabesök till ett urval besök/mottagningar och omfattar enbart specialiserad vård vid sjukhus och vissa öppenvårdsmottagningar.

Vårdgaranti måluppfyllelse september 2011

Vårdgaranti måluppfyllelse september 2011

Landsting Totalt antal väntande inkl PvV Antal väntat längre än 90 dagar exkl PvV Andel som väntat längre än 90 dagar exkl PvV Andel med PvV längre än 90 dagar Måluppfyllelse Vårdgaranti
Riket 227 030 35 777 16% 3% 84%
Blekinge 4 169 834 20% 4% 79%
Dalarna 8 385 2 023 24% 2% 75%
Gotland 1 325 33 2% 1% 97%
Gävleborg 9 469 1 305 14% 2% 86%
Halland 6 232 275 4% 3% 95%
Jämtland 2 834 664 23% 3% 76%
Jönköping 6 121 646 11% 3% 89%
Kalmar 5 866 618 11% 1% 89%
Kronoberg 3 654 272 7% 3% 92%
Norrbotten 5 422 551 10% 3% 90%
Skåne 40 770 7 938 19% 0% 81%
Stockholm 35 426 5 789 16% 5% 83%
Sörmland 7 975 1 452 18% 3% 81%
Uppsala 9 072 2 031 22% 3% 77%
Värmland 7 107 1 146 16% 3% 83%
Västerbotten 6 965 902 13% 4% 87%
Västernorrland 5 992 1 433 24% 3% 75%
Västmanland 6 937 1 259 18% 3% 81%
Västra Götaland 33 965 2 687 8% 4% 92%
Örebro 9 377 1 996 21% 5% 78%
Östergötland 9 967 1 923 19% 2% 80%
Dokumentåtgärder