Sanmmanställning vårdgaranti och kömiljard
Välj "Sök" i menyn ovan för uppföljning väntetider

Navigering
 

Landstingens rapporterade uppgifter avser den sista varje månad och visas med en månads fördröjning. Dvs. mars månad visas i början av maj månad. Tillgänglighet för besök i specialiserad vård

Här visas de patienter som har fått ett beslut om ett förstabesök till ett urval besök/mottagningar och omfattar enbart specialiserad vård vid sjukhus och vissa öppenvårdsmottagningar.

Specialiseradvård - besök - oktober 2011

Specialiseradvård - besök - oktober 2011

Landsting Totalt antal väntande inkl PvV Antal väntat längre än 90 dagar exkl PvV Andel som väntat längre än 90 dagar exkl PvV Andel med PvV längre än 90 dagar Måluppfyllelse Vårdgaranti
Riket 231 001 25 099 11% 2% 89%
Blekinge 4 416 512 12% 3% 88%
Dalarna 8 392 1 395 17% 1% 83%
Gotland 1 371 22 2% 0% 98%
Gävleborg 9 354 852 9% 1% 91%
Halland 6 416 151 2% 2% 98%
Jämtland 2 758 444 16% 3% 83%
Jönköping 6 359 444 7% 2% 93%
Kalmar 5 920 505 9% 1% 91%
Kronoberg 3 715 189 5% 3% 95%
Norrbotten 5 352 274 5% 2% 95%
Skåne 42 651 6 724 16% 0% 84%
Stockholm 38 136 4 215 11% 3% 89%
Sörmland 7 854 1 054 13% 2% 86%
Uppsala 9 743 1 672 17% 2% 82%
Värmland 7 291 897 12% 2% 88%
Västerbotten 6 267 370 6% 3% 94%
Västernorrland 6 006 918 15% 2% 84%
Västmanland 7 169 891 12% 3% 87%
Västra Götaland 33 326 1 544 5% 3% 95%
Örebro 9 763 1 312 13% 4% 86%
Östergötland 8 742 714 8% 1% 92%
Dokumentåtgärder