Landstingens rapporterade uppgifter avser den sista varje månad och visas med en månads fördröjning. Dvs. mars månad visas i början av maj månad.
Tillgänglighet för besök i specialiserad vård
Här visas de patienter som har fått ett beslut om ett förstabesök till ett urval besök/mottagningar och omfattar enbart specialiserad vård vid sjukhus och vissa öppenvårdsmottagningar.
| Landsting | Totalt antal väntande inkl Patientvald väntan | Antal väntat längre än 90 dagar exkl Patientvald väntan | Andel väntat längre än 90 dagar exkl Patientvald väntan | Andel med Patientvald väntan som väntat längre än 90 dagar | Vårdgaranti måluppfyllelse [antal väntat<91 dagar(totantal exkl Patientvald väntan) |
| Riket | 223 864 | 20 425 | 9% | 2% | 91% |
| Blekinge | 4 154 | 450 | 11% | 3% | 89% |
| Dalarna | 7 812 | 998 | 13% | 1% | 87% |
| Gotland | 1 467 | 48 | 3% | 1% | 97% |
| Gävleborg | 8 881 | 683 | 8% | 1% | 92% |
| Halland | 6 590 | 119 | 2% | 2% | 98% |
| Jämtland | 2 693 | 302 | 11% | 3% | 88% |
| Jönköping | 6 518 | 363 | 6% | 1% | 94% |
| Kalmar | 5 686 | 470 | 8% | 1% | 92% |
| Kronoberg | 3 440 | 107 | 3% | 1% | 97% |
| Norrbotten | 5 609 | 161 | 3% | 1% | 97% |
| Skåne | 42 410 | 6 146 | 14% | 0% | 86% |
| Stockholm | 35 167 | 3 182 | 9% | 3% | 91% |
| Sörmland | 7 686 | 1 021 | 13% | 2% | 86% |
| Uppsala | 9 938 | 1 568 | 16% | 2% | 84% |
| Värmland | 6 863 | 710 | 10% | 2% | 89% |
| Västerbotten | 6 287 | 312 | 5% | 2% | 95% |
| Västernorrland | 4 574 | 340 | 7% | 1% | 92% |
| Västmanland | 6 899 | 728 | 11% | 3% | 89% |
| Västra Götaland | 33 564 | 1 155 | 3% | 1% | 97% |
| Örebro | 9 473 | 1 017 | 11% | 3% | 89% |
| Östergötland | 8 153 | 545 | 7% | 1% | 93% |
