Landstingens rapporterade uppgifter avser den sista varje månad och visas med en månads fördröjning. Dvs. mars månad visas i början av maj månad.
Tillgänglighet för besök i specialiserad vård
Här visas de patienter som har fått ett beslut om ett förstabesök till ett urval besök/mottagningar och omfattar enbart specialiserad vård vid sjukhus och vissa öppenvårdsmottagningar.
| Landsting | Totalt antal väntande inkl Patientvald väntan | Antal väntat längre än 90 dagar exkl Patientvald väntan | Andel väntat längre än 90 dagar exkl Patientvald väntan | Andel med Patientvald väntan som väntat längre än 90 dagar | Vårdgaranti måluppfyllelse [antal väntat<91 dagar(totantal exkl Patientvald väntan) |
| Riket | 211 625 | 20 495 | 10% | 2% | 90% |
| Blekinge | 3 384 | 303 | 9% | 2% | 91% |
| Dalarna | 7 886 | 1 207 | 15% | 2% | 84% |
| Gotland | 1 650 | 249 | 15% | 1% | 85% |
| Gävleborg | 8 369 | 551 | 7% | 1% | 93% |
| Halland | 6 247 | 171 | 3% | 2% | 97% |
| Jämtland | 2 255 | 137 | 6% | 2% | 94% |
| Jönköping | 6 336 | 546 | 9% | 0% | 91% |
| Kalmar | 5 316 | 335 | 6% | 1% | 94% |
| Kronoberg | 3 271 | 93 | 3% | 2% | 97% |
| Norrbotten | 5 563 | 315 | 6% | 2% | 94% |
| Skåne | 38 442 | 4 357 | 11% | 0% | 89% |
| Stockholm | 35 624 | 5 136 | 14% | 3% | 85% |
| Sörmland | 7 321 | 874 | 12% | 3% | 88% |
| Uppsala | 7 951 | 796 | 10% | 2% | 90% |
| Värmland | 6 415 | 698 | 11% | 2% | 89% |
| Västerbotten | 6 379 | 380 | 6% | 2% | 94% |
| Västernorrland | 5 772 | 510 | 9% | 2% | 91% |
| Västmanland | 5 661 | 520 | 9% | 3% | 91% |
| Västra Götaland | 30 348 | 1 355 | 4% | 2% | 95% |
| Örebro | 8 460 | 997 | 12% | 4% | 88% |
| Östergötland | 8 975 | 965 | 11% | 2% | 89% |
