Landstingens rapporterade uppgifter avser den sista varje månad och visas med en månads fördröjning. Dvs. mars månad visas i början av maj månad. Tillgänglighet för besök i specialiserad vård

Här visas de patienter som har fått ett beslut om ett förstabesök till ett urval besök/mottagningar och omfattar enbart specialiserad vård vid sjukhus och vissa öppenvårdsmottagningar.

Vårdgaranti måluppfyllelse maj 2011

Specialiseradvård - besök - maj 2011

Landsting Totalt antal väntande inkl PvV Antal väntat längre än 90 dagar exkl PvV Andel som väntat längre än 90 dagar exkl PvV Andel med PvV längre än 90 dagar Måluppfyllelse Vårdgaranti
Riket 210 925 17 992 9% 2% 91%
Blekinge 3 296 275 8% 2% 92%
Dalarna 7 691 1 072 14% 2% 86%
Gotland 1 695 245 14% 1% 85%
Gävleborg 8 296 502 6% 1% 94%
Halland 6 041 109 2% 1% 98%
Jämtland 2 340 154 7% 2% 93%
Jönköping 6 341 381 6% 0% 94%
Kalmar 5 088 230 5% 1% 95%
Kronoberg 3 548 116 3% 1% 97%
Norrbotten 5 065 203 4% 1% 96%
Skåne 38 750 4 626 12% 0% 88%
Stockholm 34 935 4 224 12% 3% 88%
Sörmland 6 885 571 8% 2% 92%
Uppsala 8 381 743 9% 2% 91%
Värmland 6 199 343 6% 2% 94%
Västerbotten 6 858 364 5% 2% 95%
Västernorrland 5 985 644 11% 2% 89%
Västmanland 5 647 360 6% 2% 94%
Västra Götaland 31 053 1 238 4% 1% 96%
Örebro 8 384 777 9% 4% 90%
Östergötland 8 447 815 10% 1% 90%
Dokumentåtgärder