Landstingens rapporterade uppgifter avser den sista varje månad och visas med en månads fördröjning. Dvs. mars månad visas i början av maj månad.
Tillgänglighet för besök i specialiserad vård
Här visas de patienter som har fått ett beslut om ett förstabesök till ett urval besök/mottagningar och omfattar enbart specialiserad vård vid sjukhus och vissa öppenvårdsmottagningar.
| Landsting | Totalt antal väntande inkl PvV | Antal väntat längre än 90 dagar exkl PvV | Andel som väntat längre än 90 dagar exkl PvV | Andel med PvV längre än 90 dagar | Måluppfyllelse Vårdgaranti |
| Riket | 217 608 | 21 821 | 10% | 2% | 90% |
| Blekinge | 3 940 | 461 | 12% | 2% | 88% |
| Dalarna | 7 893 | 1 372 | 17% | 2% | 82% |
| Gotland | 1 738 | 185 | 11% | 1% | 89% |
| Gävleborg | 8 593 | 660 | 8% | 1% | 92% |
| Halland | 6 614 | 134 | 2% | 1% | 98% |
| Jämtland | 2 826 | 340 | 12% | 2% | 88% |
| Jönköping | 6 736 | 562 | 8% | 0% | 92% |
| Kalmar | 5 135 | 263 | 5% | 1% | 95% |
| Kronoberg | 3 537 | 115 | 3% | 2% | 97% |
| Norrbotten | 5 289 | 250 | 5% | 1% | 95% |
| Skåne | 40 111 | 5 444 | 14% | 0% | 86% |
| Stockholm | 34 108 | 4 257 | 12% | 3% | 87% |
| Sörmland | 7 340 | 868 | 12% | 2% | 88% |
| Uppsala | 8 418 | 949 | 11% | 2% | 88% |
| Värmland | 6 543 | 519 | 8% | 2% | 92% |
| Västerbotten | 7 044 | 492 | 7% | 3% | 93% |
| Västernorrland | 6 113 | 910 | 15% | 1% | 85% |
| Västmanland | 6 542 | 781 | 12% | 2% | 88% |
| Västra Götaland | 31 861 | 1 425 | 4% | 1% | 95% |
| Örebro | 8 795 | 1 019 | 12% | 4% | 88% |
| Östergötland | 8 432 | 815 | 10% | 1% | 90% |
