Landstingens rapporterade uppgifter avser den sista varje månad och visas med en månads fördröjning. Dvs. mars månad visas i början av maj månad.
Tillgänglighet för besök i specialiserad vård
Här visas de patienter som har fått ett beslut om ett förstabesök till ett urval besök/mottagningar och omfattar enbart specialiserad vård vid sjukhus och vissa öppenvårdsmottagningar.
| Landsting | Totalt antal väntande inkl PvV | Antal väntat längre än 90 dagar exkl PvV | Andel som väntat längre än 90 dagar exkl PvV | Andel med PvV längre än 90 dagar | Måluppfyllelse Vårdgaranti |
| Riket | 232 428 | 32 882 | 14% | 2% | 86% |
| Blekinge | 4 066 | 729 | 18% | 4% | 81% |
| Dalarna | 7 968 | 1 690 | 21% | 3% | 78% |
| Gotland | 1 446 | 150 | 10% | 1% | 90% |
| Gävleborg | 9 235 | 1 024 | 11% | 1% | 89% |
| Halland | 6 355 | 237 | 4% | 2% | 96% |
| Jämtland | 2 988 | 452 | 15% | 3% | 84% |
| Jönköping | 6 416 | 899 | 14% | 1% | 86% |
| Kalmar | 5 450 | 358 | 7% | 1% | 93% |
| Kronoberg | 3 730 | 239 | 6% | 2% | 93% |
| Norrbotten | 5 884 | 472 | 8% | 2% | 92% |
| Skåne | 43 116 | 7 832 | 18% | 0% | 82% |
| Stockholm | 36 702 | 5 793 | 16% | 4% | 83% |
| Sörmland | 7 568 | 1 330 | 18% | 3% | 82% |
| Uppsala | 9 071 | 1 447 | 16% | 3% | 84% |
| Värmland | 6 297 | 760 | 12% | 2% | 88% |
| Västerbotten | 7 540 | 851 | 11% | 3% | 88% |
| Västernorrland | 6 786 | 1 425 | 21% | 2% | 79% |
| Västmanland | 7 360 | 1 440 | 20% | 3% | 80% |
| Västra Götaland | 34 587 | 2 362 | 7% | 3% | 93% |
| Örebro | 9 656 | 1 712 | 18% | 5% | 81% |
| Östergötland | 10 207 | 1 680 | 16% | 1% | 83% |
