Sanmmanställning vårdgaranti och kömiljard
Välj "Sök" i menyn ovan för uppföljning väntetider

Navigering
 

Landstingens rapporterade uppgifter avser den sista varje månad och visas med en månads fördröjning. Dvs. mars månad visas i början av maj månad. Tillgänglighet för besök i specialiserad vård

Här visas de patienter som har fått ett beslut om ett förstabesök till ett urval besök/mottagningar och omfattar enbart specialiserad vård vid sjukhus och vissa öppenvårdsmottagningar.

Specialiseradvård - besök - december 2011

Specialiseradvård - besök - december 2011

Landsting Totalt antal väntande inkl Patientvald väntan Antal väntat längre än 90 dagar exkl Patientvald väntan Andel väntat längre än 90 dagar exkl Patientvald väntan Andel med   Patientvald väntan som väntat längre än 90 dagar Vårdgaranti måluppfyllelse [antal väntat<91 dagar(totantal exkl Patientvald väntan)
Riket 218 539 21 714 10% 2% 90%
Blekinge 4 711 508 11% 2% 89%
Dalarna 7 537 1 006 13% 2% 86%
Gotland 1 455 73 5% 1% 95%
Gävleborg 8 165 745 9% 1% 91%
Halland 6 384 151 2% 2% 98%
Jämtland 2 807 280 10% 3% 90%
Jönköping 5 860 333 6% 2% 94%
Kalmar 5 888 574 10% 1% 90%
Kronoberg 3 633 111 3% 2% 97%
Norrbotten 5 573 266 5% 1% 95%
Skåne 41 760 6 909 17% 0% 83%
Stockholm 30 887 2 302 7% 5% 92%
Sörmland 7 810 1 137 15% 2% 85%
Uppsala 10 332 1 948 19% 2% 81%
Värmland 6 609 895 14% 2% 86%
Västerbotten 6 871 300 4% 2% 96%
Västernorrland 4 316 334 8% 1% 92%
Västmanland 6 463 944 15% 2% 85%
Västra Götaland 33 663 1 151 3% 2% 97%
Örebro 9 861 1 252 13% 3% 87%
Östergötland 7 954 495 6% 1% 94%
Dokumentåtgärder