Landstingens rapporterade uppgifter avser den sista varje månad och visas med en månads fördröjning. Dvs. mars månad visas i början av maj månad.
Tillgänglighet för besök i specialiserad vård
Här visas de patienter som har fått ett beslut om ett förstabesök till ett urval besök/mottagningar och omfattar enbart specialiserad vård vid sjukhus och vissa öppenvårdsmottagningar.
| Landsting | Totalt antal väntande inkl PvV | Antal väntat längre än 90 dagar exkl PvV | Andel som väntat längre än 90 dagar exkl PvV | Andel med PvV längre än 90 dagar | Måluppfyllelse Vårdgaranti |
| Riket | 232 098 | 43 273 | 19% | 3% | 81% |
| Blekinge | 4 183 | 885 | 21% | 4% | 78% |
| Dalarna | 8 226 | 2 198 | 27% | 3% | 73% |
| Gotland | 1 123 | 68 | 6% | 1% | 94% |
| Gävleborg | 9 088 | 1 585 | 17% | 1% | 82% |
| Halland | 6 010 | 285 | 5% | 3% | 95% |
| Jämtland | 2 982 | 732 | 25% | 4% | 74% |
| Jönköping | 6 062 | 1 014 | 17% | 2% | 83% |
| Kalmar | 5 665 | 624 | 11% | 2% | 89% |
| Kronoberg | 3 544 | 417 | 12% | 3% | 88% |
| Norrbotten | 5 865 | 939 | 16% | 4% | 83% |
| Skåne | 41 339 | 9 021 | 22% | 0% | 78% |
| Stockholm | 38 316 | 7 210 | 19% | 5% | 80% |
| Sörmland | 7 939 | 1 908 | 24% | 4% | 75% |
| Uppsala | 9 197 | 2 236 | 24% | 3% | 75% |
| Värmland | 6 839 | 1 246 | 18% | 3% | 81% |
| Västerbotten | 7 919 | 1 420 | 18% | 4% | 81% |
| Västernorrland | 6 263 | 1 733 | 28% | 3% | 71% |
| Västmanland | 7 183 | 1 700 | 24% | 3% | 76% |
| Västra Götaland | 34 790 | 3 554 | 10% | 4% | 89% |
| Örebro | 9 639 | 2 390 | 25% | 6% | 74% |
| Östergötland | 9 926 | 2 108 | 21% | 2% | 78% |
