Landstingens rapporterade uppgifter avser den sista varje månad och visas med en månads fördröjning. Dvs. mars månad visas i början av maj månad.
Tillgänglighet för besök i specialiserad vård
Här visas de patienter som har fått ett beslut om ett förstabesök till ett urval besök/mottagningar och omfattar enbart specialiserad vård vid sjukhus och vissa öppenvårdsmottagningar.
| Landsting | Totalt antal väntande inkl Patientvald väntan | Antal väntat längre än 90 dagar exkl Patientvald väntan | Andel väntat längre än 90 dagar exkl Patientvald väntan | Andel med Patientvald väntan som väntat längre än 90 dagar | Vårdgaranti måluppfyllelse [antal väntat<91 dagar(totantal exkl Patientvald väntan) |
| Riket | 212 279 | 18 630 | 9% | 2% | 91% |
| Blekinge | 3 348 | 280 | 8% | 1% | 92% |
| Dalarna | 7 870 | 1 074 | 14% | 2% | 86% |
| Gotland | 1 624 | 212 | 13% | 1% | 87% |
| Gävleborg | 8 363 | 554 | 7% | 1% | 93% |
| Halland | 6 093 | 111 | 2% | 1% | 98% |
| Jämtland | 2 402 | 143 | 6% | 2% | 94% |
| Jönköping | 6 447 | 452 | 7% | 0% | 93% |
| Kalmar | 5 326 | 267 | 5% | 1% | 95% |
| Kronoberg | 3 269 | 79 | 2% | 1% | 98% |
| Norrbotten | 5 475 | 296 | 5% | 2% | 94% |
| Skåne | 39 101 | 4 349 | 11% | 0% | 89% |
| Stockholm | 36 465 | 4 712 | 13% | 3% | 87% |
| Sörmland | 7 015 | 627 | 9% | 3% | 91% |
| Uppsala | 8 064 | 737 | 9% | 2% | 91% |
| Värmland | 5 890 | 379 | 6% | 2% | 93% |
| Västerbotten | 6 621 | 371 | 6% | 2% | 94% |
| Västernorrland | 6 038 | 659 | 11% | 1% | 89% |
| Västmanland | 4 932 | 460 | 9% | 3% | 90% |
| Västra Götaland | 30 681 | 1 153 | 4% | 1% | 96% |
| Örebro | 8 447 | 920 | 11% | 4% | 89% |
| Östergötland | 8 808 | 795 | 9% | 2% | 91% |
