Landstingens rapporterade uppgifter avser den sista varje månad och visas med en månads fördröjning. Dvs. mars månad visas i början av maj månad.
Tillgänglighet för besök i specialiserad vård
Här visas de patienter som har fått ett beslut om ett förstabesök till ett urval besök/mottagningar och omfattar enbart specialiserad vård vid sjukhus och vissa öppenvårdsmottagningar.
| Landsting | Totalt antal väntande inkl Patientvald väntan | Antal väntat längre än 90 dagar exkl Patientvald väntan | Andel väntat längre än 90 dagar exkl Patientvald väntan | Andel med Patientvald väntan som väntat längre än 90 dagar | Vårdgaranti måluppfyllelse [antal väntat<91 dagar(totantal exkl Patientvald väntan) |
| Riket | 211 675 | 26 473 | 13% | 87% | 87% |
| Blekinge | 3 626 | 600 | 17% | 83% | 83% |
| Dalarna | 8 715 | 1 958 | 22% | 77% | 77% |
| Gotland | 1 579 | 287 | 18% | 82% | 82% |
| Gävleborg | 8 800 | 1 118 | 13% | 87% | 87% |
| Halland | 5 775 | 223 | 4% | 96% | 96% |
| Jämtland | 2 295 | 177 | 8% | 92% | 92% |
| Jönköping | 6 327 | 585 | 9% | 91% | 91% |
| Kalmar | 4 971 | 393 | 8% | 92% | 92% |
| Kronoberg | 3 315 | 126 | 4% | 96% | 96% |
| Norrbotten | 5 689 | 581 | 10% | 90% | 90% |
| Skåne | 37 441 | 5 643 | 15% | 85% | 85% |
| Stockholm | 33 261 | 5 527 | 17% | 83% | 83% |
| Sörmland | 7 311 | 1 044 | 14% | 85% | 85% |
| Uppsala | 7 946 | 805 | 10% | 90% | 90% |
| Värmland | 5 982 | 781 | 13% | 87% | 87% |
| Västerbotten | 6 315 | 400 | 6% | 94% | 94% |
| Västernorrland | 5 658 | 671 | 12% | 88% | 88% |
| Västmanland | 6 671 | 1 025 | 15% | 84% | 84% |
| Västra Götaland | 31 476 | 2 029 | 6% | 93% | 93% |
| Örebro | 8 599 | 1 122 | 13% | 86% | 86% |
| Östergötland | 9 923 | 1 378 | 14% | 86% | 86% |
