Landstingens rapporterade uppgifter avser den sista varje månad och visas med en månads fördröjning. Dvs. mars månad visas i början av maj månad. Tillgänglighet för besök i specialiserad vård

Här visas de patienter som har fått ett beslut om ett förstabesök till ett urval besök/mottagningar och omfattar enbart specialiserad vård vid sjukhus och vissa öppenvårdsmottagningar.

Specialiserad vård - besök - april 2012

Specialiserad vård - besök - april 2012

Landsting Totalt antal väntande inkl Patientvald väntan Antal väntat längre än 90 dagar exkl Patientvald väntan Andel väntat längre än 90 dagar exkl Patientvald väntan Andel med   Patientvald väntan som väntat längre än 90 dagar Vårdgaranti måluppfyllelse [antal väntat<91 dagar(totantal exkl Patientvald väntan)
Riket 214 026 17 144 8% 1% 92%
Blekinge 3 683 209 6% 3% 94%
Dalarna 8 250 1 255 15% 2% 85%
Gotland 1 321 26 2% 1% 98%
Gävleborg 9 494 836 9% 1% 91%
Halland 6 171 69 1% 1% 99%
Jämtland 2 660 254 10% 3% 90%
Jönköping 5 596 241 4% 1% 96%
Kalmar 5 826 481 8% 1% 92%
Kronoberg 3 374 94 3% 2% 97%
Norrbotten 5 390 285 5% 1% 95%
Skåne 41 187 5 489 13% 0% 87%
Stockholm 28 855 1 272 4% 3% 95%
Sörmland 7 821 1 061 14% 2% 86%
Uppsala 9 591 1 937 20% 2% 79%
Värmland 6 684 514 8% 1% 92%
Västerbotten 6 122 399 7% 2% 93%
Västernorrland 3 932 250 6% 2% 94%
Västmanland 5 336 322 6% 1% 94%
Västra Götaland 37 772 1 276 3% 1% 97%
Örebro 8 120 741 9% 3% 91%
Östergötland 6 841 133 2% 1% 98%
Dokumentåtgärder