I tabellen visas de patienter som fått beslut om operation/åtgärd (samtliga operationer/åtgärder inklusive de 42 specifika) till specialist för ett urval av operationer/åtgärder och i tabellen nedanför visas väntande till samtliga operationer. Urvalet omfattar enbart specialiserad vård vid sjukhus och vissa öppenvårdsmottagningar.
| Landsting | Totalt antal väntande inkl PvV | Antal väntat längre än 90 dagar exkl PvV | Andel som väntat längre än 90 dagar exkl PvV | Andel med PvV längre än 90 dagar | Måluppfyllelse Vårdgaranti |
| Riket | 102 141 | 21 506 | 21% | 5% | 78% |
| Blekinge | 2 030 | 465 | 23% | 4% | 76% |
| Dalarna | 4 002 | 1 291 | 32% | 4% | 66% |
| Gotland | 771 | 90 | 12% | 2% | 88% |
| Gävleborg | 2 961 | 364 | 12% | 4% | 87% |
| Halland | 2 774 | 144 | 5% | 2% | 95% |
| Jämtland | 1 516 | 383 | 25% | 3% | 74% |
| Jönköping | 2 704 | 477 | 18% | 4% | 82% |
| Kalmar | 2 057 | 308 | 15% | 1% | 85% |
| Kronoberg | 2 085 | 322 | 15% | 7% | 83% |
| Norrbotten | 1 995 | 183 | 9% | 2% | 91% |
| Skåne | 14 938 | 3 967 | 27% | 0% | 73% |
| Stockholm | 19 375 | 3 893 | 20% | 12% | 77% |
| Sörmland | 2 546 | 841 | 33% | 5% | 65% |
| Uppsala | 3 843 | 1 237 | 32% | 6% | 66% |
| Värmland | 2 716 | 352 | 13% | 3% | 87% |
| Västerbotten | 4 799 | 1 341 | 28% | 6% | 70% |
| Västernorrland | 2 001 | 233 | 12% | 5% | 88% |
| Västmanland | 2 415 | 591 | 24% | 13% | 72% |
| Västra Götaland | 16 796 | 2 657 | 16% | 4% | 83% |
| Örebro | 3 794 | 1 125 | 30% | 5% | 69% |
| Östergötland | 6 023 | 1 242 | 21% | 2% | 79% |
