I tabellen visas de patienter som fått beslut om operation/åtgärd (samtliga operationer/åtgärder inklusive de 42 specifika) till specialist för ett urval av operationer/åtgärder och i tabellen nedanför visas väntande till samtliga operationer. Urvalet omfattar enbart specialiserad vård vid sjukhus och vissa öppenvårdsmottagningar.
| Landsting | Totalt antal väntande inkl PvV | Antal väntat längre än 90 dagar exkl PvV | Andel som väntat längre än 90 dagar exkl PvV | Andel med PvV längre än 90 dagar | Måluppfyllelse Vårdgaranti |
| Riket | 98 930 | 13 838 | 14% | 4% | 85% |
| Blekinge | 2 030 | 303 | 15% | 4% | 84% |
| Dalarna | 3 908 | 948 | 24% | 3% | 75% |
| Gotland | 694 | 40 | 6% | 2% | 94% |
| Gävleborg | 2 786 | 167 | 6% | 2% | 94% |
| Halland | 2 485 | 66 | 3% | 1% | 97% |
| Jämtland | 1 357 | 183 | 13% | 3% | 86% |
| Jönköping | 2 501 | 229 | 9% | 3% | 91% |
| Kalmar | 2 071 | 184 | 9% | 1% | 91% |
| Kronoberg | 2 298 | 181 | 8% | 5% | 92% |
| Norrbotten | 1 826 | 48 | 3% | 2% | 97% |
| Skåne | 14 404 | 2 772 | 19% | 0% | 81% |
| Stockholm | 19 026 | 2 638 | 14% | 10% | 85% |
| Sörmland | 2 532 | 587 | 23% | 4% | 76% |
| Uppsala | 3 968 | 924 | 23% | 5% | 75% |
| Värmland | 2 764 | 142 | 5% | 1% | 95% |
| Västerbotten | 4 046 | 629 | 16% | 5% | 84% |
| Västernorrland | 1 992 | 89 | 4% | 3% | 95% |
| Västmanland | 2 240 | 337 | 15% | 10% | 83% |
| Västra Götaland | 16 250 | 1 844 | 11% | 3% | 88% |
| Örebro | 4 037 | 846 | 21% | 5% | 78% |
| Östergötland | 5 715 | 681 | 12% | 2% | 88% |
