I tabellen visas de patienter som fått beslut om operation/åtgärd (samtliga operationer/åtgärder inklusive de 42 specifika) till specialist för ett urval av operationer/åtgärder och i tabellen nedanför visas väntande till samtliga operationer. Urvalet omfattar enbart specialiserad vård vid sjukhus och vissa öppenvårdsmottagningar.
| Landsting | Totalt antal väntande inkl Patientvald väntan | Antal väntat längre än 90 dagar exkl Patientvald väntan | Andel väntat längre än 90 dagar exkl Patientvald väntan | Andel med Patientvald väntan som väntat längre än 90 dagar | Vårdgaranti måluppfyllelse [antal väntat<91 dagar(totantal exkl Patientvald väntan) |
| Riket | 97 048 | 11 140 | 11% | 3% | 88% |
| Blekinge | 1 768 | 210 | 12% | 2% | 88% |
| Dalarna | 4 213 | 782 | 19% | 2% | 81% |
| Gotland | 616 | 25 | 4% | 1% | 96% |
| Gävleborg | 2 744 | 83 | 3% | 1% | 97% |
| Halland | 2 538 | 42 | 2% | 1% | 98% |
| Jämtland | 1 504 | 170 | 11% | 3% | 88% |
| Jönköping | 2 308 | 84 | 4% | 2% | 96% |
| Kalmar | 1 790 | 118 | 7% | 1% | 93% |
| Kronoberg | 2 062 | 132 | 6% | 3% | 93% |
| Norrbotten | 1 877 | 22 | 1% | 1% | 99% |
| Skåne | 13 773 | 2 501 | 18% | 0% | 82% |
| Stockholm | 18 981 | 2 172 | 11% | 9% | 87% |
| Sörmland | 2 505 | 497 | 20% | 3% | 79% |
| Uppsala | 3 995 | 879 | 22% | 5% | 77% |
| Värmland | 2 600 | 96 | 4% | 1% | 96% |
| Västerbotten | 3 765 | 463 | 12% | 3% | 87% |
| Västernorrland | 1 976 | 62 | 3% | 2% | 97% |
| Västmanland | 2 748 | 294 | 11% | 8% | 88% |
| Västra Götaland | 15 926 | 1 446 | 9% | 2% | 91% |
| Örebro | 3 796 | 708 | 19% | 4% | 81% |
| Östergötland | 5 563 | 354 | 6% | 1% | 94% |
