I tabellen visas de patienter som fått beslut om operation/åtgärd (samtliga operationer/åtgärder inklusive de 42 specifika) till specialist för ett urval av operationer/åtgärder och i tabellen nedanför visas väntande till samtliga operationer. Urvalet omfattar enbart specialiserad vård vid sjukhus och vissa öppenvårdsmottagningar.
| Landsting | Totalt antal väntande inkl Patientvald väntan | Antal väntat längre än 90 dagar exkl Patientvald väntan | Andel väntat längre än 90 dagar exkl Patientvald väntan | Andel med Patientvald väntan som väntat längre än 90 dagar | Vårdgaranti måluppfyllelse [antal väntat<91 dagar(totantal exkl Patientvald väntan) |
| Riket | 95 591 | 12 976 | 14% | 4% | 86% |
| Blekinge | 1 580 | 223 | 14% | 8% | 85% |
| Dalarna | 3 996 | 886 | 22% | 4% | 77% |
| Gotland | 555 | 55 | 10% | 3% | 90% |
| Gävleborg | 3 053 | 140 | 5% | 3% | 95% |
| Halland | 2 491 | 53 | 2% | 1% | 98% |
| Jämtland | 1 381 | 160 | 12% | 2% | 88% |
| Jönköping | 2 310 | 332 | 14% | 1% | 86% |
| Kalmar | 1 961 | 110 | 6% | 1% | 94% |
| Kronoberg | 1 944 | 178 | 9% | 3% | 91% |
| Norrbotten | 1 948 | 39 | 2% | 2% | 98% |
| Skåne | 13 573 | 2 268 | 17% | 1% | 83% |
| Stockholm | 18 245 | 3 055 | 17% | 11% | 81% |
| Sörmland | 2 531 | 512 | 20% | 5% | 79% |
| Uppsala | 3 352 | 591 | 18% | 4% | 82% |
| Värmland | 2 505 | 140 | 6% | 1% | 94% |
| Västerbotten | 4 233 | 675 | 16% | 2% | 84% |
| Västernorrland | 1 822 | 91 | 5% | 4% | 95% |
| Västmanland | 2 320 | 208 | 9% | 10% | 90% |
| Västra Götaland | 15 723 | 1 604 | 10% | 3% | 90% |
| Örebro | 3 521 | 601 | 17% | 5% | 82% |
| Östergötland | 6 547 | 1 055 | 16% | 3% | 83% |
