I tabellen visas de patienter som fått beslut om operation/åtgärd (samtliga operationer/åtgärder inklusive de 42 specifika) till specialist för ett urval av operationer/åtgärder och i tabellen nedanför visas väntande till samtliga operationer. Urvalet omfattar enbart specialiserad vård vid sjukhus och vissa öppenvårdsmottagningar.
| Landsting | Totalt antal väntande inkl PvV | Antal väntat längre än 90 dagar exkl PvV | Andel som väntat längre än 90 dagar exkl PvV | Andel med PvV längre än 90 dagar | Måluppfyllelse Vårdgaranti |
| Riket | 86 201 | 10 934 | 13% | 4% | 87% |
| Blekinge | 1 434 | 137 | 10% | 4% | 90% |
| Dalarna | 3 636 | 679 | 19% | 3% | 81% |
| Gotland | 512 | 21 | 4% | 1% | 96% |
| Gävleborg | 2 866 | 98 | 3% | 2% | 96% |
| Halland | 2 273 | 56 | 2% | 1% | 98% |
| Jämtland | 1 351 | 156 | 12% | 2% | 88% |
| Jönköping | 2 040 | 299 | 15% | 1% | 85% |
| Kalmar | 1 629 | 115 | 7% | 0% | 93% |
| Kronoberg | 1 765 | 140 | 8% | 1% | 92% |
| Norrbotten | 1 525 | 29 | 2% | 1% | 98% |
| Skåne | 11 711 | 1 989 | 17% | 0% | 83% |
| Stockholm | 16 697 | 2 314 | 14% | 11% | 84% |
| Sörmland | 2 446 | 472 | 19% | 4% | 80% |
| Uppsala | 3 416 | 670 | 20% | 4% | 80% |
| Värmland | 2 034 | 100 | 5% | 1% | 95% |
| Västerbotten | 4 149 | 703 | 17% | 3% | 83% |
| Västernorrland | 1 795 | 115 | 6% | 3% | 93% |
| Västmanland | 2 373 | 226 | 10% | 7% | 90% |
| Västra Götaland | 13 731 | 1 461 | 11% | 3% | 89% |
| Örebro | 3 292 | 492 | 15% | 5% | 84% |
| Östergötland | 5 526 | 662 | 12% | 2% | 88% |
