I tabellen visas de patienter som fått beslut om operation/åtgärd (samtliga operationer/åtgärder inklusive de 42 specifika) till specialist för ett urval av operationer/åtgärder och i tabellen nedanför visas väntande till samtliga operationer. Urvalet omfattar enbart specialiserad vård vid sjukhus och vissa öppenvårdsmottagningar.
| Landsting | Totalt antal väntande inkl PvV | Antal väntat längre än 90 dagar exkl PvV | Andel som väntat längre än 90 dagar exkl PvV | Andel med PvV längre än 90 dagar | Måluppfyllelse Vårdgaranti |
| Riket | 86 752 | 12913 | 15% | 5% | 84% |
| Blekinge | 1 406 | 147 | 10% | 5% | 89% |
| Dalarna | 3 901 | 989 | 25% | 4% | 74% |
| Gotland | 572 | 22 | 4% | 0% | 96% |
| Gävleborg | 2 877 | 144 | 5% | 2% | 95% |
| Halland | 2 049 | 50 | 2% | 1% | 98% |
| Jämtland | 1 323 | 181 | 14% | 3% | 86% |
| Jönköping | 2 242 | 340 | 15% | 2% | 84% |
| Kalmar | 1 531 | 181 | 12% | 1% | 88% |
| Kronoberg | 1 869 | 156 | 8% | 2% | 91% |
| Norrbotten | 1 557 | 79 | 5% | 1% | 95% |
| Skåne | 12 216 | 2410 | 20% | 0% | 80% |
| Stockholm | 16 771 | 2387 | 14% | 12% | 84% |
| Sörmland | 2 406 | 492 | 20% | 5% | 79% |
| Uppsala | 3 619 | 834 | 23% | 5% | 76% |
| Värmland | 2 089 | 154 | 7% | 1% | 93% |
| Västerbotten | 4 302 | 829 | 19% | 4% | 80% |
| Västernorrland | 1 848 | 181 | 10% | 4% | 90% |
| Västmanland | 2 369 | 309 | 13% | 10% | 85% |
| Västra Götaland | 12 829 | 1543 | 12% | 3% | 88% |
| Örebro | 3 225 | 621 | 19% | 5% | 80% |
| Östergötland | 5 751 | 864 | 15% | 2% | 85% |
