I tabellen visas de patienter som fått beslut om operation/åtgärd (samtliga operationer/åtgärder inklusive de 42 specifika) till specialist för ett urval av operationer/åtgärder och i tabellen nedanför visas väntande till samtliga operationer. Urvalet omfattar enbart specialiserad vård vid sjukhus och vissa öppenvårdsmottagningar.
| Landsting | Totalt antal väntande inkl PvV | Antal väntat längre än 90 dagar exkl PvV | Andel som väntat längre än 90 dagar exkl PvV | Andel med PvV längre än 90 dagar | Måluppfyllelse Vårdgaranti |
| Riket | 96 542 | 18 492 | 19% | 5% | 80% |
| Blekinge | 1 618 | 414 | 26% | 7% | 73% |
| Dalarna | 4 175 | 1 246 | 30% | 4% | 69% |
| Gotland | 822 | 84 | 10% | 1% | 90% |
| Gävleborg | 3 111 | 375 | 12% | 4% | 88% |
| Halland | 2 502 | 107 | 4% | 2% | 96% |
| Jämtland | 1 556 | 346 | 22% | 2% | 77% |
| Jönköping | 2 840 | 488 | 17% | 2% | 82% |
| Kalmar | 1 932 | 301 | 16% | 1% | 84% |
| Kronoberg | 2 046 | 206 | 10% | 2% | 90% |
| Norrbotten | 1 738 | 195 | 11% | 1% | 89% |
| Skåne | 12 763 | 2 766 | 22% | 0% | 78% |
| Stockholm | 18 449 | 3 229 | 18% | 13% | 80% |
| Sörmland | 2 573 | 796 | 31% | 6% | 67% |
| Uppsala | 3 817 | 1 125 | 29% | 6% | 69% |
| Värmland | 2 379 | 311 | 13% | 2% | 87% |
| Västerbotten | 4 727 | 1 407 | 30% | 6% | 69% |
| Västernorrland | 1 810 | 264 | 15% | 5% | 85% |
| Västmanland | 2 454 | 496 | 20% | 15% | 76% |
| Västra Götaland | 15 325 | 2 119 | 14% | 3% | 86% |
| Örebro | 3 572 | 905 | 25% | 6% | 73% |
| Östergötland | 6 333 | 1 312 | 21% | 3% | 79% |
