I tabellen visas de patienter som fått beslut om operation/åtgärd (samtliga operationer/åtgärder inklusive de 42 specifika) till specialist för ett urval av operationer/åtgärder och i tabellen nedanför visas väntande till samtliga operationer. Urvalet omfattar enbart specialiserad vård vid sjukhus och vissa öppenvårdsmottagningar.
| Landsting | Totalt antal väntande inkl Patientvald väntan | Antal väntat längre än 90 dagar exkl Patientvald väntan | Andel väntat längre än 90 dagar exkl Patientvald väntan | Andel med Patientvald väntan som väntat längre än 90 dagar | Vårdgaranti måluppfyllelse [antal väntat<91 dagar(totantal exkl Patientvald väntan) |
| Riket | 101 453 | 12 249 | 12% | 4% | 87% |
| Blekinge | 2 179 | 333 | 15% | 3% | 84% |
| Dalarna | 4 370 | 972 | 22% | 2% | 77% |
| Gotland | 671 | 15 | 2% | 1% | 98% |
| Gävleborg | 2 760 | 74 | 3% | 2% | 97% |
| Halland | 2 690 | 53 | 2% | 1% | 98% |
| Jämtland | 1 672 | 221 | 13% | 3% | 86% |
| Jönköping | 2 326 | 131 | 6% | 3% | 94% |
| Kalmar | 1 798 | 98 | 5% | 1% | 95% |
| Kronoberg | 2 284 | 192 | 8% | 3% | 91% |
| Norrbotten | 2 051 | 40 | 2% | 1% | 98% |
| Skåne | 14 683 | 2 762 | 19% | 0% | 81% |
| Stockholm | 19 735 | 1 974 | 10% | 9% | 89% |
| Sörmland | 2 452 | 462 | 19% | 5% | 80% |
| Uppsala | 3 960 | 986 | 25% | 5% | 74% |
| Värmland | 2 519 | 71 | 3% | 1% | 97% |
| Västerbotten | 4 008 | 499 | 12% | 3% | 87% |
| Västernorrland | 1 903 | 91 | 5% | 2% | 95% |
| Västmanland | 2 931 | 448 | 15% | 7% | 83% |
| Västra Götaland | 16 333 | 1 522 | 9% | 2% | 90% |
| Örebro | 4 343 | 938 | 22% | 3% | 78% |
| Östergötland | 5 785 | 367 | 6% | 1% | 94% |
