I tabellen visas de patienter som fått beslut om operation/åtgärd (samtliga operationer/åtgärder inklusive de 42 specifika) till specialist för ett urval av operationer/åtgärder och i tabellen nedanför visas väntande till samtliga operationer. Urvalet omfattar enbart specialiserad vård vid sjukhus och vissa öppenvårdsmottagningar.
| Landsting | Totalt antal väntande inkl PvV | Antal väntat längre än 90 dagar exkl PvV | Andel som väntat längre än 90 dagar exkl PvV | Andel med PvV längre än 90 dagar | Måluppfyllelse Vårdgaranti |
| Riket | 102 364 | 25 412 | 25% | 6% | 74% |
| Blekinge | 1 584 | 439 | 28% | 7% | 70% |
| Dalarna | 3 975 | 1 481 | 37% | 5% | 61% |
| Gotland | 948 | 142 | 15% | 2% | 85% |
| Gävleborg | 3 213 | 676 | 21% | 4% | 78% |
| Halland | 2 551 | 180 | 7% | 3% | 93% |
| Jämtland | 1 571 | 493 | 31% | 5% | 67% |
| Jönköping | 3 053 | 614 | 20% | 5% | 79% |
| Kalmar | 2 192 | 320 | 15% | 1% | 85% |
| Kronoberg | 2 174 | 361 | 17% | 8% | 82% |
| Norrbotten | 2 032 | 356 | 18% | 3% | 82% |
| Skåne | 14 815 | 4 135 | 28% | 1% | 72% |
| Stockholm | 19 160 | 4 335 | 23% | 14% | 74% |
| Sörmland | 2 634 | 999 | 38% | 6% | 60% |
| Uppsala | 3 998 | 1 480 | 37% | 7% | 60% |
| Värmland | 2 764 | 582 | 21% | 3% | 78% |
| Västerbotten | 4 757 | 1 703 | 36% | 6% | 62% |
| Västernorrland | 1 994 | 333 | 17% | 7% | 82% |
| Västmanland | 2 449 | 759 | 31% | 17% | 63% |
| Västra Götaland | 16 417 | 3 022 | 18% | 5% | 81% |
| Örebro | 3 829 | 1 306 | 34% | 7% | 63% |
| Östergötland | 6 254 | 1 696 | 27% | 3% | 72% |
