I tabellen visas de patienter som fått beslut om operation/åtgärd (samtliga operationer/åtgärder inklusive de 42 specifika) till specialist för ett urval av operationer/åtgärder och i tabellen nedanför visas väntande till samtliga operationer. Urvalet omfattar enbart specialiserad vård vid sjukhus och vissa öppenvårdsmottagningar.
| Landsting | Totalt antal väntande inkl Patientvald väntan | Antal väntat längre än 90 dagar exkl Patientvald väntan | Andel väntat längre än 90 dagar exkl Patientvald väntan | Andel med Patientvald väntan som väntat längre än 90 dagar | Vårdgaranti måluppfyllelse [antal väntat<91 dagar(totantal exkl Patientvald väntan) |
| Riket | 93 442 | 12 089 | 13% | 4% | 87% |
| Blekinge | 1 579 | 159 | 10% | 6% | 89% |
| Dalarna | 3 736 | 762 | 20% | 3% | 79% |
| Gotland | 573 | 48 | 8% | 1% | 92% |
| Gävleborg | 3 399 | 108 | 3% | 2% | 97% |
| Halland | 2 124 | 61 | 3% | 1% | 97% |
| Jämtland | 1 328 | 151 | 11% | 3% | 88% |
| Jönköping | 2 695 | 358 | 13% | 1% | 87% |
| Kalmar | 1 972 | 135 | 7% | 1% | 93% |
| Kronoberg | 1 878 | 169 | 9% | 2% | 91% |
| Norrbotten | 1 906 | 44 | 2% | 2% | 98% |
| Skåne | 12 702 | 2 157 | 17% | 0% | 83% |
| Stockholm | 18 325 | 2 920 | 16% | 11% | 82% |
| Sörmland | 2 519 | 491 | 19% | 5% | 80% |
| Uppsala | 3 402 | 644 | 19% | 3% | 80% |
| Värmland | 2 351 | 114 | 5% | 1% | 95% |
| Västerbotten | 4 131 | 551 | 13% | 2% | 86% |
| Västernorrland | 1 800 | 85 | 5% | 4% | 95% |
| Västmanland | 2 249 | 213 | 9% | 9% | 90% |
| Västra Götaland | 14 830 | 1 411 | 10% | 3% | 90% |
| Örebro | 3 533 | 555 | 16% | 5% | 83% |
| Östergötland | 6 410 | 953 | 15% | 2% | 85% |
