I tabellen visas de patienter som fått beslut om operation/åtgärd (samtliga operationer/åtgärder inklusive de 42 specifika) till specialist för ett urval av operationer/åtgärder och i tabellen nedanför visas väntande till samtliga operationer. Urvalet omfattar enbart specialiserad vård vid sjukhus och vissa öppenvårdsmottagningar.
| Landsting | Totalt antal väntande inkl Patientvald väntan | Antal väntat längre än 90 dagar exkl Patientvald väntan | Andel väntat längre än 90 dagar exkl Patientvald väntan | Andel med Patientvald väntan som väntat längre än 90 dagar | Vårdgaranti måluppfyllelse [antal väntat<91 dagar(totantal exkl Patientvald väntan) |
| Riket | 100 098 | 15 510 | 15% | 5% | 84% |
| Blekinge | 1 758 | 306 | 17% | 7% | 81% |
| Dalarna | 4 249 | 1 190 | 28% | 5% | 70% |
| Gotland | 585 | 48 | 8% | 3% | 92% |
| Gävleborg | 3 240 | 178 | 5% | 3% | 94% |
| Halland | 2 663 | 65 | 2% | 1% | 98% |
| Jämtland | 1 486 | 256 | 17% | 3% | 82% |
| Jönköping | 2 846 | 501 | 18% | 1% | 82% |
| Kalmar | 2 183 | 139 | 6% | 4% | 93% |
| Kronoberg | 2 064 | 161 | 8% | 2% | 92% |
| Norrbotten | 1 993 | 109 | 5% | 2% | 94% |
| Skåne | 14 169 | 2 514 | 18% | 2% | 82% |
| Stockholm | 19 204 | 3 488 | 18% | 12% | 79% |
| Sörmland | 2 703 | 591 | 22% | 5% | 77% |
| Uppsala | 3 592 | 661 | 18% | 3% | 81% |
| Värmland | 2 644 | 233 | 9% | 0% | 91% |
| Västerbotten | 4 080 | 732 | 18% | 2% | 82% |
| Västernorrland | 1 970 | 126 | 6% | 5% | 93% |
| Västmanland | 2 407 | 240 | 10% | 12% | 89% |
| Västra Götaland | 15 967 | 1 885 | 12% | 3% | 88% |
| Örebro | 3 692 | 822 | 22% | 6% | 76% |
| Östergötland | 6 603 | 1 265 | 19% | 4% | 80% |
