I tabellen visas de patienter som fått beslut om operation/åtgärd (samtliga operationer/åtgärder inklusive de 42 specifika) till specialist för ett urval av operationer/åtgärder och i tabellen nedanför visas väntande till samtliga operationer. Urvalet omfattar enbart specialiserad vård vid sjukhus och vissa öppenvårdsmottagningar.
| Landsting | Totalt antal väntande inkl Patientvald väntan | Antal väntat längre än 90 dagar exkl Patientvald väntan | Andel väntat längre än 90 dagar exkl Patientvald väntan | Andel med Patientvald väntan som väntat längre än 90 dagar | Vårdgaranti måluppfyllelse [antal väntat<91 dagar(totantal exkl Patientvald väntan) |
| Riket | 103 761 | 15 944 | 15% | 5% | 84% |
| Blekinge | 1 695 | 237 | 14% | 6% | 85% |
| Dalarna | 4 418 | 1 354 | 31% | 6% | 67% |
| Gotland | 660 | 84 | 13% | 2% | 87% |
| Gävleborg | 3 284 | 220 | 7% | 3% | 93% |
| Halland | 3 073 | 37 | 1% | 1% | 99% |
| Jämtland | 1 506 | 241 | 16% | 4% | 83% |
| Jönköping | 3 023 | 524 | 17% | 1% | 82% |
| Kalmar | 2 101 | 120 | 6% | 4% | 94% |
| Kronoberg | 2 045 | 221 | 11% | 2% | 89% |
| Norrbotten | 2 345 | 138 | 6% | 3% | 94% |
| Skåne | 14 375 | 2 595 | 18% | 1% | 82% |
| Stockholm | 20 428 | 3 575 | 18% | 12% | 80% |
| Sörmland | 2 662 | 626 | 24% | 5% | 75% |
| Uppsala | 3 553 | 528 | 15% | 3% | 85% |
| Värmland | 2 667 | 249 | 9% | 1% | 91% |
| Västerbotten | 3 917 | 639 | 16% | 1% | 83% |
| Västernorrland | 2 109 | 237 | 11% | 5% | 88% |
| Västmanland | 2 431 | 275 | 11% | 13% | 87% |
| Västra Götaland | 16 681 | 1 932 | 12% | 4% | 88% |
| Örebro | 3 772 | 781 | 21% | 6% | 78% |
| Östergötland | 7 016 | 1 331 | 19% | 4% | 80% |
