I tabellen visas de patienter som fått beslut om operation/åtgärd (samtliga operationer/åtgärder inklusive de 42 specifika) till specialist för ett urval av operationer/åtgärder och i tabellen nedanför visas väntande till samtliga operationer. Urvalet omfattar enbart specialiserad vård vid sjukhus och vissa öppenvårdsmottagningar.
| Landsting | Totalt antal väntande inkl Patientvald väntan | Antal väntat längre än 90 dagar exkl Patientvald väntan | Andel väntat längre än 90 dagar exkl Patientvald väntan | Andel med Patientvald väntan som väntat längre än 90 dagar | Vårdgaranti måluppfyllelse [antal väntat<91 dagar(totantal exkl Patientvald väntan) |
| Riket | 90 904 | 10 888 | 12% | 3% | 88% |
| Blekinge | 1 673 | 187 | 11% | 6% | 88% |
| Dalarna | 4 066 | 1 067 | 26% | 1% | 73% |
| Gotland | 471 | 9 | 2% | 1% | 98% |
| Gävleborg | 2 438 | 74 | 3% | 1% | 97% |
| Halland | 2 404 | 60 | 2% | 1% | 97% |
| Jämtland | 1 520 | 238 | 16% | 3% | 84% |
| Jönköping | 2 527 | 123 | 5% | 1% | 95% |
| Kalmar | 1 734 | 76 | 4% | 1% | 96% |
| Kronoberg | 2 223 | 181 | 8% | 2% | 92% |
| Norrbotten | 1 786 | 41 | 2% | 1% | 98% |
| Skåne | 12 776 | 2 079 | 16% | 0% | 84% |
| Stockholm | 18 503 | 2 467 | 13% | 9% | 85% |
| Sörmland | 2 340 | 409 | 17% | 5% | 82% |
| Uppsala | 3 619 | 662 | 18% | 4% | 81% |
| Värmland | 2 675 | 98 | 4% | 1% | 96% |
| Västerbotten | 3 704 | 551 | 15% | 4% | 85% |
| Västernorrland | 1 545 | 98 | 6% | 1% | 94% |
| Västmanland | 2 560 | 353 | 14% | 7% | 85% |
| Västra Götaland | 14 395 | 1 441 | 10% | 2% | 90% |
| Örebro | 3 293 | 486 | 15% | 2% | 85% |
| Östergötland | 4 652 | 188 | 4% | 0% | 96% |
