Avstämningen ska göras för september och oktober. Medlen kommer att fördelas utifrån det genomsnittliga värdet för dessa månader. Resultatet avser andelen genomförda förstabesök och startade fördjupade utredningar och behandlingar vilket beräknas enligt följande: Antalet genomförda förstabesök respektive fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar dividerat med totalt antal genomförda förstabesök respektive fördjupad utredning/behandling exklusive patientvald väntan.
Fördelningen mellan landstingen sker i relation till deras befolkningsandel.
107 000 000 kronor fördelas till de landsting som når målet att minst 90 procent av barn och unga med beslut om en första bedömning inom den specialiserade barn och ungdomspsykiatrin eller annan verksamhet med uppdrag kring psykisk ohälsa har fått en första bedömning inom 30 dagar.
107 000 000 kronor fördelas till de landsting som når målet att minst 80 procent av barn och unga med beslut om en fördjupad utredning/behandling inom den specialiserade barn och ungdomspsykiatrin eller annan verksamhet med uppdrag kring psykisk ohälsa har påbörjat en fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar.
| September | Oktober | September och Oktober | |
| Landsting | Andel genomförda 0-30 dagar | Andel genomförda 0-30 dagar | Genomsnitt andel genomförda 1 September - 31 Oktober 2011 |
| Riket | 91% | 92% | 91% |
| Blekinge | 99% | 99% | 99% |
| Dalarna | 71% | 74% | 73% |
| Gotland | 100% | 100% | 100% |
| Gävleborg | 97% | 98% | 98% |
| Halland | 91% | 97% | 94% |
| Jämtland | 96% | 96% | 96% |
| Jönköping | 89% | 95% | 92% |
| Kalmar | 98% | 95% | 97% |
| Kronoberg | 97% | 100% | 98% |
| Norrbotten | 94% | 95% | 94% |
| Skåne | 99% | 95% | 96% |
| Stockholm | 94% | 97% | 96% |
| Sörmland | 85% | 93% | 90% |
| Uppsala | 100% | 95% | 97% |
| Värmland | 100% | 98% | 99% |
| Västerbotten | 28% | 23% | 26% |
| Västernorrland | 95% | 94% | 95% |
| Västmanland | 92% | 97% | 95% |
| Västra Götaland | 96% | 95% | 96% |
| Örebro | 94% | 95% | 95% |
| Östergötland | 98% | 99% | 99% |
| September | Oktober | September och Oktober | |
| Landsting | Andel genomförda 0-30 dagar | Andel genomförda 0-30 dagar | Genomsnitt andel genomförda 1 September - 31 Oktober 2011 |
| Riket | 81% | 83% | 82% |
| Blekinge | 96% | 93% | 95% |
| Dalarna | 78% | 89% | 82% |
| Gotland | 100% | 100% | 100% |
| Gävleborg | 84% | 85% | 85% |
| Halland | 53% | 70% | 59% |
| Jämtland | 95% | 97% | 96% |
| Jönköping | 94% | 94% | 94% |
| Kalmar | 69% | 89% | 77% |
| Kronoberg | 63% | 73% | 67% |
| Norrbotten | 97% | 79% | 88% |
| Skåne | 88% | 93% | 91% |
| Stockholm | 74% | 77% | 75% |
| Sörmland | 99% | 96% | 97% |
| Uppsala | 100% | 100% | 100% |
| Värmland | 100% | 100% | 100% |
| Västerbotten | 24% | 36% | 31% |
| Västernorrland | 92% | 97% | 95% |
| Västmanland | 69% | 71% | 70% |
| Västra Götaland | 88% | 86% | 87% |
| Örebro | 96% | 97% | 96% |
| Östergötland | 90% | 96% | 93% |
