Kömiljarduppföljning första halvåret 2011

Beräkningsmodell

Avstämningar ska göras månadsvis hela året. Medlen kommer att fördelas utifrån resultaten vid varje månadsavstämning. Resultaten för varje månad ska beräknas enligt följande:

  • antalet väntande 60 dagar eller kortare (0-60) per månad dividerat med totalt antal väntande per månad, inklusive patientvald väntan.

Fördelningen mellan landstingen sker i relation till deras befolkningsandel, baserat på befolkningsunderlaget vid tidpunkten när beräkningen av medel genomförs.

Prestationsbaserad ersättning

400 000 000 kronor fördelas till de landsting som når målet att minst 70 procent av patienterna i landstinget har väntat 60 dagar eller kortare på ett specialistbesök inom planerad specialiserad vård.

100 000 000 kronor fördelas till de landsting som når målet att minst 80 procent av patienterna i landstinget har väntat 60 dagar eller kortare på ett specialistbesök inom planerad specialiserad vård.

400 000 000 kronor fördelas till de landsting som når målet att minst 70 procent av patienterna i landstinget har väntat 60 dagar eller kortare på beslutad behandling inom planerad specialist vård.

100 000 000 kronor fördelas till de landsting som når målet att minst 80 procent av patienterna i landstinget har väntat 60 dagar eller kortare på beslutad behandling inom planerad specialist vård.

Resultat kömiljard - Besök - juni 2011
Resultat kömiljard - Operation/åtgärd - juni 2011

Resultat kömiljard - Besök - januari till juli 2011

Landsting januari februari mars april maj juni
Riket 68% 74% 79% 78% 78% 77%
Blekinge 63% 73% 78% 74% 76% 72%
Dalarna 58% 63% 72% 70% 69% 67%
Gotland 63% 70% 76% 73% 71% 77%
Gävleborg 68% 76% 81% 81% 82% 80%
Halland 76% 83% 86% 87% 87% 86%
Jämtland 67% 76% 81% 77% 75% 70%
Jönköping 73% 78% 83% 83% 83% 78%
Kalmar 80% 86% 87% 86% 87% 86%
Kronoberg 82% 84% 89% 89% 88% 87%
Norrbotten 68% 76% 84% 85% 87% 85%
Skåne 68% 75% 80% 79% 77% 76%
Stockholm 67% 72% 76% 75% 75% 75%
Sörmland 63% 67% 72% 73% 74% 72%
Uppsala 69% 73% 78% 75% 74% 74%
Värmland 63% 68% 71% 73% 74% 74%
Västerbotten 70% 72% 81% 80% 80% 78%
Västernorrland 65% 70% 75% 70% 72% 68%
Västmanland 59% 70% 73% 70% 72% 67%
Västra Götaland 74% 79% 85% 85% 85% 85%
Örebro 60% 65% 71% 70% 71% 69%
Östergötland 66% 71% 77% 77% 76% 76%

Resultat kömiljard - Operation - januari till juli 2011

Landsting januari februari mars april maj juni
Riket 61% 66% 71% 70% 70% 69%
Blekinge 58% 59% 64% 68% 70% 66%
Dalarna 48% 54% 62% 60% 60% 57%
Gotland 64% 70% 78% 81% 84% 81%
Gävleborg 72% 77% 83% 83% 82% 78%
Halland 85% 85% 87% 86% 88% 89%
Jämtland 54% 64% 71% 70% 70% 67%
Jönköping 63% 65% 68% 72% 72% 71%
Kalmar 68% 67% 84% 82% 82% 74%
Kronoberg 72% 73% 79% 78% 79% 79%
Norrbotten 63% 80% 89% 88% 88% 85%
Skåne 64% 68% 73% 72% 72% 72%
Stockholm 54% 57% 62% 61% 62% 63%
Sörmland 52% 58% 59% 58% 56% 56%
Uppsala 61% 63% 67% 60% 62% 59%
Värmland 71% 78% 81% 80% 81% 79%
Västerbotten 58% 66% 72% 71% 65% 62%
Västernorrland 62% 73% 79% 76% 76% 70%
Västmanland 59% 65% 67% 64% 65% 60%
Västra Götaland 68% 72% 78% 77% 76% 76%
Örebro 56% 60% 66% 67% 64% 57%
Östergötland 55% 60% 66% 67% 71% 68%
Dokumentåtgärder