Resultat kömiljard - Operation - juli till december 2011

Landsting juli augusti september oktober november december
Riket 54% 52% 66% 73% 74% 71%
Blekinge 46% 46% 62% 68% 70% 64%
Dalarna 44% 43% 53% 62% 65% 60%
Gotland 70% 62% 75% 81% 88% 88%
Gävleborg 58% 56% 76% 84% 87% 84%
Halland 76% 72% 85% 89% 88% 87%
Jämtland 47% 44% 58% 70% 70% 65%
Jönköping 62% 58% 67% 79% 82% 77%
Kalmar 64% 68% 77% 82% 85% 85%
Kronoberg 61% 55% 71% 78% 77% 73%
Norrbotten 60% 65% 84% 89% 91% 87%
Skåne 60% 57% 65% 71% 71% 68%
Stockholm 50% 46% 61% 67% 69% 66%
Sörmland 38% 37% 52% 60% 56% 59%
Uppsala 43% 37% 54% 60% 58% 55%
Värmland 64% 57% 75% 86% 84% 85%
Västerbotten 42% 41% 59% 70% 72% 70%
Västernorrland 57% 55% 74% 85% 83% 74%
Västmanland 39% 34% 55% 60% 65% 59%
Västra Götaland 63% 59% 73% 79% 81% 78%
Örebro 47% 44% 58% 65% 66% 60%
Östergötland 52% 50% 67% 76% 80% 81%
Dokumentåtgärder