Kömiljarduppföljning andra halvåret 2011

Beräkningsmodell

Avstämningar ska göras månadsvis hela året. Medlen kommer att fördelas utifrån resultaten vid varje månadsavstämning. Resultaten för varje månad ska beräknas enligt följande:

  • antalet väntande 60 dagar eller kortare (0-60) per månad dividerat med totalt antal väntande per månad, inklusive patientvald väntan.

Fördelningen mellan landstingen sker i relation till deras befolkningsandel, baserat på befolkningsunderlaget vid tidpunkten när beräkningen av medel genomförs.

Prestationsbaserad ersättning

400 000 000 kronor fördelas till de landsting som når målet att minst 70 procent av patienterna i landstinget har väntat 60 dagar eller kortare på ett specialistbesök inom planerad specialiserad vård.

100 000 000 kronor fördelas till de landsting som når målet att minst 80 procent av patienterna i landstinget har väntat 60 dagar eller kortare på ett specialistbesök inom planerad specialiserad vård.

400 000 000 kronor fördelas till de landsting som når målet att minst 70 procent av patienterna i landstinget har väntat 60 dagar eller kortare på beslutad behandling inom planerad specialist vård.

100 000 000 kronor fördelas till de landsting som når målet att minst 80 procent av patienterna i landstinget har väntat 60 dagar eller kortare på beslutad behandling inom planerad specialist vård.

Resultat kömiljard - Besök - december 2011
Resultat kömiljard - Operation/åtgärd - december 2011

Resultat kömiljard - Besök - juli till december 2011

Landsting juli augusti september oktober november december
Riket 62% 60% 72% 77% 78% 76%
Blekinge 57% 56% 63% 69% 71% 70%
Dalarna 54% 53% 64% 68% 72% 70%
Gotland 72% 84% 94% 89% 87% 84%
Gävleborg 67% 62% 76% 80% 80% 77%
Halland 74% 71% 83% 87% 87% 84%
Jämtland 58% 50% 63% 71% 75% 71%
Jönköping 65% 66% 80% 83% 82% 80%
Kalmar 76% 74% 82% 83% 83% 80%
Kronoberg 75% 72% 82% 86% 90% 88%
Norrbotten 66% 62% 79% 84% 88% 83%
Skåne 63% 62% 72% 75% 75% 71%
Stockholm 59% 59% 71% 77% 81% 80%
Sörmland 55% 54% 68% 69% 67% 67%
Uppsala 59% 54% 66% 70% 69% 65%
Värmland 60% 56% 69% 72% 71% 66%
Västerbotten 58% 54% 75% 80% 81% 80%
Västernorrland 51% 48% 63% 71% 78% 75%
Västmanland 53% 57% 66% 70% 70% 66%
Västra Götaland 69% 67% 79% 84% 86% 83%
Örebro 50% 47% 62% 68% 68% 65%
Östergötland 63% 59% 70% 81% 81% 84%

Resultat kömiljard - Operation - juli till december 2011

Landsting juli augusti september oktober november december
Riket 54% 52% 66% 73% 74% 71%
Blekinge 46% 46% 62% 68% 70% 64%
Dalarna 44% 43% 53% 62% 65% 60%
Gotland 70% 62% 75% 81% 88% 88%
Gävleborg 58% 56% 76% 84% 87% 84%
Halland 76% 72% 85% 89% 88% 87%
Jämtland 47% 44% 58% 70% 70% 65%
Jönköping 62% 58% 67% 79% 82% 77%
Kalmar 64% 68% 77% 82% 85% 85%
Kronoberg 61% 55% 71% 78% 77% 73%
Norrbotten 60% 65% 84% 89% 91% 87%
Skåne 60% 57% 65% 71% 71% 68%
Stockholm 50% 46% 61% 67% 69% 66%
Sörmland 38% 37% 52% 60% 56% 59%
Uppsala 43% 37% 54% 60% 58% 55%
Värmland 64% 57% 75% 86% 84% 85%
Västerbotten 42% 41% 59% 70% 72% 70%
Västernorrland 57% 55% 74% 85% 83% 74%
Västmanland 39% 34% 55% 60% 65% 59%
Västra Götaland 63% 59% 73% 79% 81% 78%
Örebro 47% 44% 58% 65% 66% 60%
Östergötland 52% 50% 67% 76% 80% 81%
Dokumentåtgärder