Avstämningar ska göras månadsvis hela året. Medlen kommer att fördelas utifrån resultaten vid varje månadsavstämning. Resultaten för varje månad ska beräknas enligt följande:
antalet patienter som fått ett förstabesök hos specialist respektive operation/åtgärd inom 60 dagar eller kortare (0-60) per månad dividerat med totalt antal förstabesök respektive operation/åtgärd per månad, inklusive patientvald väntan.
Fördelningen mellan landstingen sker i relation till deras befolkningsandel, baserat på befolkningsunderlaget vid tidpunkten när beräkningen av medel genomförs.
Indikerar att måluppfyllelsen är uppfylld
Indikerar att den högre måluppfyllelsen är uppfylld
Indikerar att kravet på svarsfrekvens och/eller andel väntande inte har uppfyllts
347 000 000 kronor fördelas till de landsting som når målet att minst 70 procent av patienterna i landstinget har fått ett förstabesök inom 60 dagar inom planerad specialiserad vård.
147 000 000 kronor fördelas till de landsting som når målet att minst 80 procent av patienterna i landstinget har procent av patienterna i landstinget har fått ett förstabesök inom 60 dagar inom planerad specialiserad vård.
347 000 000 kronor fördelas till de landsting som når målet att minst 70 procent av patienterna i landstinget har fått en operation/åtgärd inom 60 dagar inom planerad specialist vård.
147 000 000 kronor fördelas till de landsting som når målet att minst 80 procent av patienterna i landstinget har
| Landsting | januari | februari | mars | april | maj | juni |
| Riket | 75% | 75% | 81% | |||
| Blekinge | 74% | 73% | 85% | |||
| Dalarna | 66% | 62% | 66% | |||
| Gotland | 86% | 87% | 95% | |||
| Gävleborg | 74% | 75% | 84% | |||
| Halland | 78% | 82% | 85% | |||
| Jämtland | 69% | 62% | 72% | |||
| Jönköping | 81% | 80% | 87% | |||
| Kalmar | 84% | 88% | 92% | |||
| Kronoberg | 78% | 79% | 84% | |||
| Norrbotten | 76% | 70% | 79% | |||
| Skåne | 74% | 75% | 80% | |||
| Stockholm | 84% | 82% | 86% | |||
| Sörmland | 65% | 67% | 72% |
|||
| Uppsala | 58% | 59% | 64% | |||
| Värmland | 59% | 61% | 68% | |||
| Västerbotten | 70% | 73% | 81% | |||
| Västernorrland | 58% | 60% | 70% | |||
| Västmanland | 72% | 75% | 87% | |||
| Västra Götaland | 75% | 74% | 81% | |||
| Örebro | 75% | 73% | 83% | |||
| Östergötland | 78% | 80% | 85% |
| Landsting | januari | februari | mars | april | maj | juni |
| Riket | 70% | 68% | 75% | |||
| Blekinge | 74% | 74% | 82% | |||
| Dalarna | 64% | 62% | 66% | |||
| Gotland | 81% | 81% | 93% | |||
| Gävleborg | 65% | 62% | 68% | |||
| Halland | 73% | 73% | 81% | |||
| Jämtland | 60% | 54% | 65% | |||
| Jönköping | 68% | 68% | 78% | |||
| Kalmar | 68% | 65% | 76% | |||
| Kronoberg | 75% | 76% | 75% | |||
| Norrbotten | 72% | 75% | 83% | |||
| Skåne | 76% | 75% | 79% | |||
| Stockholm | 72% |
67% | 75% | |||
| Sörmland | 52% | 43% | 53% | |||
| Uppsala | 57% | 50% | 62% | |||
| Värmland | 69% | 67% | 70% | |||
| Västerbotten | 65% | 69% | 73% |
|||
| Västernorrland | 64% | 67% | 70% | |||
| Västmanland | 65% | 59% | 71% | |||
| Västra Götaland | 71% | 71% | 77% | |||
| Örebro | 64% | 59% | 67% | |||
| Östergötland | 73% | 71% | 82% |
