Kömiljardsuppföljning första halvåret 2012

Beräkningsmodell

Avstämningar ska göras månadsvis hela året. Medlen kommer att fördelas utifrån resultaten vid varje månadsavstämning. Resultaten för varje månad ska beräknas enligt följande:

  • antalet väntande 60 dagar eller kortare (0-60) per månad dividerat med totalt antal väntande per månad, inklusive patientvald väntan.

Fördelningen mellan landstingen sker i relation till deras befolkningsandel, baserat på befolkningsunderlaget vid tidpunkten när beräkningen av medel genomförs.

Prestationsbaserad ersättning

400 000 000 kronor fördelas till de landsting som når målet att minst 70 procent av patienterna i landstinget har väntat 60 dagar eller kortare på ett specialistbesök inom planerad specialiserad vård.

100 000 000 kronor fördelas till de landsting som når målet att minst 80 procent av patienterna i landstinget har väntat 60 dagar eller kortare på ett specialistbesök inom planerad specialiserad vård.

400 000 000 kronor fördelas till de landsting som når målet att minst 70 procent av patienterna i landstinget har väntat 60 dagar eller kortare på beslutad behandling inom planerad specialist vård.

100 000 000 kronor fördelas till de landsting som når målet att minst 80 procent av patienterna i landstinget har väntat 60 dagar eller kortare på beslutad behandling inom planerad specialist vård.

Kömiljardsuppföljning april 2012
Kömiljardsuppföljning april 2012

Kömiljardsuppföljning besök första halvåret 2012

Landsting januari februari mars april maj juni
Riket 74% 78% 81% 92%    
Blekinge 66% 77% 79% 94%    
Dalarna 68% 73% 72% 85%    
Gotland 82% 90% 91% 98%    
Gävleborg 75% 79% 76% 91%    
Halland 83% 87% 90% 99%    
Jämtland 64% 73% 74% 90%    
Jönköping 77% 80% 85% 96%    
Kalmar 79% 81% 82% 92%    
Kronoberg 86% 87% 91% 97%    
Norrbotten 79% 84% 85% 95%    
Skåne 68% 73% 77% 87%    
Stockholm 81% 84% 87% 95%    
Sörmland 63% 68% 70% 86%    
Uppsala 59% 61% 67% 79%    
Värmland 69% 75% 80% 92%    
Västerbotten 73% 77% 80% 93%    
Västernorrland 71% 75% 79% 94%    
Västmanland 64% 72% 78% 94%    
Västra Götaland 82% 86% 87% 97%    
Örebro 60% 65% 70% 91%    
Östergötland 86% 90% 92% 98%    

Kömiljardsuppföljning operation/åtgärd första halvåret 2012

Landsting januari februari mars april maj juni
Riket 67% 71% 74% 88%    
Blekinge 62% 64% 70% 88%    
Dalarna 53% 55% 59% 73%    
Gotland 80% 88% 91% 98%    
Gävleborg 80% 85% 87% 97%    
Halland 85% 87% 89% 97%    
Jämtland 58% 65% 67% 84%    
Jönköping 77% 80% 84% 95%    
Kalmar 84% 88% 86% 96%    
Kronoberg 71% 72% 76% 92%    
Norrbotten 81% 86% 88% 98%    
Skåne 66% 71% 74% 84%    
Stockholm 63% 65% 67% 85%    
Sörmland 54% 56% 58% 82%    
Uppsala 55% 60% 67% 81%    
Värmland 81% 87% 88% 96%    
Västerbotten 61% 65% 65% 85%    
Västernorrland 72% 81% 83% 94%    
Västmanland 57% 61% 62% 85%    
Västra Götaland 75% 77% 78% 90%    
Örebro 58% 63% 68% 85%    
Östergötland 76% 79% 84% 96%    
Dokumentåtgärder